Lieu d'origine:
LA CHINE
Nom de marque:
Suhigo
Certification:
CE
Numéro de modèle:
HGY25
Contactez-nous
Équipements centraux de matériels de construction de canalisation de Pipelayers 70T 45T 25T d'équipement de canalisation
Itroduction
Avec l'espace spacieux d'opération et la conception raisonnable de cabine, les opérateurs peuvent facilement voir l'environnement prié d'opération.
Le système de levage d'opération adopte l'opération pilote de contrôle hydraulique. Par la poignée universelle, il peut facilement réaliser le contrôle distinct et le contrôle composé du crochet et du boom, et facilement réaliser son action composée.
De façon générale, il peut fournir l'opération simple, légère, flexible et fiable
Cette série de produits est un matériel de construction important dans la construction d'huile et de gazoducs, principalement utilisée pour la disposition de tuyau, l'assortiment et les fonctionnements de défoncement des tuyaux à large diamètre.
En plus de la fonction du pipelayer, ce produit peut également être employé pour des opérations de marche et de accouplement tuyau-accrochantes dans la construction des réseaux de canalisation tels que le pétrole, le gaz naturel, l'industrie chimique, et la garde de l'eau. Les utilisations principales sont comme suit :
Cette machine peut également être utilisée comme grue générale. Dans l'exploitation, garde de l'eau, construction urbaine, pétrole, produit chimique et d'autres projets à grande échelle, elle est employée travail pour charger et décharger, se soulever, empiler et autre. C'est un matériel de construction multifonctionnel idéal pour la construction de pétrole, de gaz, d'eau et d'autres canalisations liquides de transport.
Modèle | HGY25 | HGY45 | HGY70 | HGY90 |
Max Lifting Capacity | 25tons/55000lb | 45tons/100,000lb | 70tons/154,000lb | 90tons/200,000lb |
Capacité de levage évaluée | 20tons/44000lb | 38tons/83,000lb | 59tons/130,000lb | 77tons/170,000lb |
Poids d'opération | 22tons/48500lb | 35tons/77,000lb | 49tons/108,000lb | 55tons/121,000lb |
Taille globale | 4150 x 3050 x 3250mm | 4855 × 3270mm du × 3384 | 5630 x 3400 x 3540mm | 5630×3436×3540mm |
Poids de transport | 21.5tons | 26tons | 37.5tons | 38.9tons |
Pression au sol | 76.4Kpa | 85.2Kpa | 87.3Kpa | 86.6Kpa |
Min Ground Clearance | 480mm | 490mm | 550mm | 550mm |
Max Climbing Ability | 25° | 25° | 25° | 25° |
Temp applicable | -45℃~+60℃ | -45℃~+60℃ | -45℃~+60℃ | -45℃~+60℃ |
Moteur | HGY25 | HGY45 | HGY70 | HGY90 |
Modèle | SDEC SC11CB | Cummins NT855-C280 | NT855-C360 | Cummins NT855-C360 |
Puissance évaluée | 120kw/160hp | 169kw /225hp | 257kw/340hp | 257kw/340hp |
Vitesse nominale | 1850RPM | 2000rpm | 2000rpm | 2000rpm |
Système de déplacement | HGY25 | HGY45 | HGY70 | HGY90 |
Opération | Niveau | Niveau | Niveau | Niveau |
Vitesse (en avant) | 3.29 / 5.28km/h | 3.6 / 6.6km/h | 3.6 / 6.6km/h | 3.6 / 6.6km/h |
Vitesse (inverse) | 4.28 / 7.59km/h | 4.3 / 7.7km/h | 4.4 / 7.8km/h | 4.4 / 7.8km/h |
Mesure de voie | 2050mm | 2250mm | 2380mm | 2490mm |
Voie de longueur sur la terre | 2635mm | 3050mm | 3620mm | 3620mm |
Chaussures de voie de largeur | 560mm | 660mm | 760mm | 760mm |
Nombre de rouleaux inférieurs | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
Nombre de rouleaux de transport | 7×2 | 7×2 | 9×2 | 9×2 |
Système de levage | HGY25 | HGY45 | HGY70 | HGY90 |
Mode variable | Oloffée de câble métallique | Oloffée de câble métallique | Oloffée de câble métallique | Oloffée de câble métallique |
Mode d'opération | Contrôle hydraulique, manette | Contrôle hydraulique, manette | Contrôle hydraulique, manette | Contrôle hydraulique, manette |
De la longueur du boom | 6000mm | 7500 / 8500mm | 7600 / 8600mm | 8600 / 9600mm |
Taille de Boom-levage | 4909mm | 6100 / 7050mm | 7600 / 8600mm | 7050 / 9600mm |
Angle de boom | 0~85° | 0~86° | 0~86° | 0~86° |
Vitesse de crochet (taux 6~8times) | 0~12.0m/min | 0~6.2m/min | 0~7.0m/min | 0~7.0m/min |
Temps de Luffting (4~5times) | 25S | 20s | 32s | 40s |
Caractéristique
Pipelayers et tout autre équipement peuvent être surveillés à distance :
Lier de dispositif et lecture de l'information
Temps réel d'équipement plaçant, surveillance historique de trajectoire
Équipement programmant, distribution d'équipement, gestion d'équipement
Dispositif à télécommande, serrure à distance
Conditions de fonctionnement en temps réel, conditions de fonctionnement historiques et lecture des paramètres fonctionnants
Au sujet de Suhigo
Moteur | HGY25 | HGY45 | HGY70 | HGY90 |
Modèle | SDEC SC11CB | Cummins NT855-C280 | NT855-C360 | Cummins NT855-C360 |
Puissance évaluée | 120kw/160hp | 169kw /225hp | 257kw/340hp | 257kw/340hp |
Vitesse nominale | 1850RPM | 2000rpm | 2000rpm | 2000rpm |
Système de levage | HGY25 | HGY45 | HGY70 | HGY90 |
Mode variable | Oloffée de câble métallique | Oloffée de câble métallique | Oloffée de câble métallique | Oloffée de câble métallique |
Mode d'opération | Contrôle hydraulique, manette | Contrôle hydraulique, manette | Contrôle hydraulique, manette | Contrôle hydraulique, manette |
De la longueur du boom | 6000mm | 7500 / 8500mm | 7600 / 8600mm | 8600 / 9600mm |
Taille de Boom-levage | 4909mm | 6100 / 7050mm | 7600 / 8600mm | 7050 / 9600mm |
Angle de boom | 0~85° | 0~86° | 0~86° | 0~86° |
Vitesse de crochet (taux 6~8times) | 0~12.0m/min | 0~6.2m/min | 0~7.0m/min | 0~7.0m/min |
Temps de Luffting (4~5times) | 25S | 20s | 32s | 40s |
Pourquoi choisissez le suhigo ?
1) Suhigo est fabricant professionnel, a obtenu des certificats de HSE ISO9001, ISO14001, GB/T28001, et certificat de la CE.
2) Suhigo a une expérience riche de projet des entreprises de construction avec de CPP, de CNPC et de SINOPEC de branche de l'huile.
3) La cabine de Pipelayer peut être donnée en certificats de DISPOSITIFS DE PROTECTION EN CAS DE RENVERSEMENT et de BELLÂTRES, pour l'option.
4) Le produit de Suhigo a exporté vers la Russie, l'Asie moyenne, le Moyen-Orient, l'Afrique etc.
5) L'usine de Suhigo couvre 30,000m2 et a les travailleurs 100+ comprenant le bureau, l'atelier et le personnel de service après-vente.
Envoyez-votre enquête directement nous