Lieu d'origine:
Langfang, Hebei, Chine
Nom de marque:
suhigo
Certification:
ISO-9001
Numéro de modèle:
HGTC160
Contactez-nous
Cran de chargement de camions à voie hydraulique
Le projet de loi
![]()
Les spécifications
| Moteur | Modèle | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
| Puissance nominale/vitesse | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | |
| nombre de bouteilles | 6 | |
| Systèmes électriques | 24 V | |
| Pour commencer. | 6.6kw | |
| Déplacement | 5.9L | |
| Système hydraulique | marque | Soucoupe américaine |
| Puissance maximale de la pompe | 180 L/min | |
| la pression | 35 MPa | |
| Puissance de la pompe de levage | 40 L/min | |
| une grue | Marque | Le palmarès |
| Modèle | SPS12500A: Les pièces détachées | |
| Temps de levage nominal | 10.5 MT | |
| Capacité de levage nominale | 5 tonnes (2,8 m) | |
| portée de travail | 7.8m |
À propos de Suhigo
Envoyez-votre enquête directement nous